Profil Pengguna Jasa Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)
| Kode | Nama Perusahaan | |
|---|---|---|
| 1 | XC001 | Ajaib Sekuritas Asia |
| 2 | BAEUI | Bahana Sekuritas |
| 3 | ANZBI | Bank ANZ Indonesia |
| 4 | CENAI | Bank Central Asia Tbk |
| 5 | BNIAI | Bank CIMB Niaga Tbk |
| 6 | BDINI | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
| 7 | DBSBI | Bank DBS Indonesia |
| 8 | BDKII | Bank DKI |
| 9 | HSBCI | Bank HSBC Indonesia |
| 10 | BMRII | Bank Mandiri (Persero) Tbk |

